产品中心
製品の説明
接着剤フラックス | 液体フラックス |
製品 | 粘性フラックス | 液体フラックス | |||||
製品番号 | TSF6522RH | TSF6592LV | TSF-6592HF | TSF-ULR18 | TSF-WS917 | LX6-93-11 | LX6-93-M1 |
の種類 | 洗浄なし(5768洗浄剤で洗浄することもできます) | 不潔 | 不潔 | 不潔 | 洗う | 不潔 | 不潔 |
使用する | 印刷/イマージョン | 印刷/イマージョン | 印刷/イマージョン | 印刷/イマージョン | 印刷/イマージョン | 注入 | 注入 |
ハロゲン分類 | ハロゲンフリー | ハロゲン | ハロゲンフリー | ハロゲンフリー | ハロゲンフリー | ハロゲンゼロ | ハロゲンゼロ |
粘度 | 90 | 100 | 100 | 140〜160 | 160 | - | - |
粘度 | 221 | 235 | 240 | 350〜550 | 212 | 固形分10% | 固形分5% |
酸 | 78 | 85 | 103 | 20-50 | 53 | 40 | 35 |
ハライド含有量 | 〜750ppm | 〜750ppm | 〜750ppm | 〜750ppm | 〜750ppm | 0 | 0 |
TI値 | 0.78 | 0.8 | 0.28 | 5-7 | 0.69 | - | - |
有効期限 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
保管条件 | 0-10℃ | 0-10℃ | 0-10℃ | 0-30℃(RT) | 10-30℃(RT) | 10-25℃ | 10-25℃ |
利点 | 幅広い銅OSPはんだリフローに適用可能 | アクティブで安定したフラックス | ハロゲンフリー、良好なはんだ付け性、高い粘度値、長い粘度寿命は、最高270℃の温度でリフローできます。 | 良好な溶接性、良好な濡れ性、溶剤拡散なし、超低残留 | 良好な濡れ性、溶接性、溶接性能 | 土壌含有量が低く、粘度が低いため、プリフォームのずれを引き起こすことなく簡単にスプレーできます | 固形分が少なく、粘度が低く、プリフォームがずれることがなくスプレーが簡単 |
実用化 | FCOF、FCOL、COB、高鉛はんだ金スズ(Au80sn20)高温はんだはんだ | FCGA、SIP、FCCSP、モジュール | FCLGA、SIP、FCCSPおよびPCB / BGAボールの再加工、金ゲルマニウム(Au / 12Ge)高温はんだはんだ | FCOL、FCQFN、FCCSP、3D、2.5Dパッケージ | FCBGA.FCCSP、POP、COB、FCSIP、バリューボール | インジウムシート溶接 | インジウムシート溶接 |
実践际应用:
該当する情報はありません