产品中心
製品の説明
製品シリーズ(形状別)
標準長方形サイズ(mm):30x10、20x10、10x10
さまざまなカスタマイズされたサイズ(mm):42x19、32x24、24x17、24x24など
長方形サイズ | カスタムサイズ |
![]() |
![]() |
他社製品との熱伝導率の比較
優れた熱伝導率
熱膨張係数は800℃で7.8ppm / kです
同じ条件下ですべてのサンプルを測定する
競合製品A | 競合品B | 競合品C | 競合品D | SBS-40 | CNG-50 | |
状態 | 公開済み | 公開済み | 公開済み | 公開済み | 公開済み | 公開済み |
構造 | Cu CuMo CuMo = 66.7% | Cu CuMo CuMo = 33.3% | Cu CuMo CuMo = 20% | Cu CuMo CuMo = 13.3% | Cu TSG構造Cu特別設計 | Cu銅-グラファイトCu特別デザイン |
熱拡散係数(mm²/ s) | 66.1 | 80.9 | 87.6 | 89.5 | 107 | 193 |
比熱(j / g / k) | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.42 |
密度(g /cmm³) | 9.40 | 9.02 | 9.00 | 9.02 | 9.01 | 5.78 |
熱膨張係数(ppm / k、RT〜800℃) | 8.52 | 11.2 | 12.2 | 11.4 | 8.11 | 8.34 |
熱伝導率(W / m・k) | 188 | 251 | 286 | 299 | 362 | 476 |
該当する情報はありません